• USD 39.5
  • EUR 42.2
  • GBP 49.1
Спецпроекты

Основные показатели украинских банков на 1 июля 2004 г.

Реклама на dsnews.ua

Рейтинг по величине общих активов (данные Национального банка, млн грн.)

Название

Общие

активы

Уставный

капитал

Чистая

прибыль

Kредитный

портфель*

Обязательства

Крупнейшие

1 Приватбанк 14 192 700 144,696 9 598 13 092
2 Аваль 11 521 877,453 7,485 8 163 10 329
3 Проминвестбанк 9 731 200,175 34,735 7 357 8 652
4 Ощадбанк 6 312 200 0,651 2 106 6 057
5 Укрсоцбанк 5 631 70 18,633 3 681 5 065
6 УкрСиббанк 5 137 600 11,138 3 916 4 423
7 Укрэксимбанк 4 518 288 37,816 3 119 4 035
8 Райффайзенбанк Украина 3 210 309,477 10,414 2 729 2 868
9 Надра 2 890 54,94 14,979 2 257 2 671
10 Брокбизнесбанк 2 451 100 6,497 1 566 2 231
Всего по группе 65 593 3400,045 287,044 44 491 59 424

Крупные

11 Финансы и Кредит 2 170 136,245 3,055 1 432 1 980
12 Укрпромбанк 1 866 270 5,99 1 459 1 583
13 ПУМБ 1 694 23 12,392 911 1 317
14 Форум 1 643 170 6,603 1 143 1 435
15 Кредитпромбанк 1 470 109 5,199 965 1 308
16 Правэкс-банк 1 453 71,16 7,294 1 041 1 341
17 Пивденный 1 450 124,002 1,041 1 122 1 311
18 ИНГ банк Украина 1 375 47,75 11,194 754 1 282
19 Ситибанк (Украина) 1 333 50 25,626 675 1 184
20 Кредит Банк (Украина) 1 296 143,549 5,598 895 1 150
21 Укргазбанк 1 271 90 4,547 830 1 159
22 Кредит-Днепр 984 73,706 5,806 732 870
23 ВАБанк 970 50 1,503 580 888
24 Хрещатик 789 100 3,915 419 671
Всего по группе 19 765 1458,412 99,763 12 956 17 479

Средние

25 Мрия 1 019 61,251 13,32 793 907
26 Донгорбанк 1 015 135 22,957 649 813
27 Экспресс-банк 998 49,613 14,163 453 857
28 Индустриально-экспортный банк 975 69,65 2,149 684 891
29 Индустриалбанк 875 68,397 20,542 280 749
30 Альфа-банк 835 73 0,544 493 722
31 БИГ Энергия 832 100 2,074 521 695
32 ТАС-Комерцбанк 789 112,5 3,392 639 658
33 Киев 706 46 6,318 525 629
34 Морской транспортный банк 698 50 1,424 428 578
35 Украинский кредитный банк 697 32 3,728 481 634
36 Имэксбанк 651 60 2,306 422 570
37 Укринбанк 609 40 -1,523 410 526
38 ХФБ банк Украина 579 79,184 5,842 394 484
39 Факториал-банк 554 57,112 1,505 307 460
40 МТ-банк 498 54,354 3,223 348 367
41 Мегабанк 498 34,852 3,776 276 433
42 ПроКредит банк 494 47,679 3,561 424 440
43 НРБ-Украина 482 75,573 4,431 362 393
44 Таврика 480 51,352 1,754 416 409
45 Экспобанк 475 41,2 1,941 370 394
46 Первый инвестиционный банк 456 28,613 0,989 279 397
47 Калион банк Украина 452 31,239 3,608 274 404
48 Днистер 450 27,5 1,925 324 404
49 Полтава банк 425 13,3 2,828 313 377
50 Киевская Русь 420 27,33 1,369 330 383
51 Захидинкомбанк 415 24,5 3,428 376 365
52 ТАС-Инвестбанк 407 62,218 1,251 312 337
53 Ажио 381 12,577 5,106 174 292
54 Банк Петрокоммерц-Украина 363 22,965 0,712 210 330
55 Диамант 355 100 2,235 258 247
56 Национальные инвестиции 341 15 2,95 205 313
57 Универсальный банк развития и партнерства 335 41 0,366 285 293
58 Премьербанк 262 45 -17,76 135 216
Всего по группе 19 822 1789,96 126,434 13 149 16 967

Малые

59 Интерконтинентбанк 334 35,698 0,129 263 297
60 Инпромбанк 324 43,648 1,597 227 242
61 Электрон банк 321 34,927 2,538 183 236
62 АвтоЗАЗбанк 320 31 1,911 182 260
63 Восточноевропейский банк 288 36,45 0,185 140 248
64 Универсальный 285 55 2,393 221 221
65 Украинский профессиональный банк 282 50 1,1 183 219
66 Базис 279 19,5 0,655 162 247
67 Энергобанк 270 26,451 0,134 171 234
68 Международный коммерческий банк 264 35,041 1,115 183 217
69 Мисто-банк 261 37,366 1,922 182 221
70 Укргазпромбанк 256 18,2 2,481 161 184
71 Золотые ворота 251 35 0,799 218 214
72 Трансбанк 249 40,042 0,846 200 193
73 Легбанк 244 34 1,612 178 205
74 Меркурий 242 29 2,611 173 199
75 Украинский Бизнес Банк 241 27,16 0,308 128 190
76 Промэкономбанк 233 28,2 0,944 123 199
77 Аркада 232 42,244 1,249 143 174
78 Укркоммунбанк 228 20,7 0,401 136 199
79 Национальный кредит 227 20,085 0,789 192 182
80 Демарк 227 51,9 3,078 144 161
81 Персональный компьютер 222 15 0,861 69 142
82 Интербанк 219 30 0,467 110 181
83 Клиринговый дом 205 42,745 1,086 127 160
84 Приватинвест 204 28 1,014 159 174
85 Европейский банк развития и сбережений 204 26,24 0,178 100 174
86 Объединенный коммерческий банк 201 30,066 0,008 101 164
87 Европейский 201 13,421 0,496 171 166
88 Синтез 200 63,8 0,182 138 132
89 Банк регионального развития 198 20,683 2,642 112 170
90 Новый 193 30 0,4 136 162
91 Агробанк 190 40 0,562 139 148
92 Металлург 187 13,251 1,201 147 111
93 Фортуна банк 180 43,595 2,611 152 131
94 Гарант 179 30 0,597 142 128
95 Интеграл 175 39,5 1,528 141 129
96 Реал банк 172 27 0,403 71 134
97 Муниципальный 171 16,7 0,599 94 136
98 Донкредитинвест 171 86,964 0,575 109 64
99 Актив банк 167 28 1,345 129 135
100 Артем банк 167 36 0,157 22 130
101 Промышленно-финансовый банк 160 35 2,959 103 122
102 Украинский капитал 156 30 0,892 101 116
103 Икар-банк 156 23 1,557 116 121
104 Прикарпатье 152 16 0,703 85 121
105 Земельный банк 141 27 0,725 48 107
106 АвтоКрАЗбанк 137 36,217 1,292 102 90
107 Пивденкомбанк 132 33,28 1,595 91 92
108 Поликомбанк 132 17,799 0,061 116 96
109 Причерноморье 131 28 0,869 118 97
110 Гарант 130 41,421 0,451 91 85
111 Капитал 130 25,27 1,075 104 100
112 Украинский кредитно-торговый банк 130 24,096 0,531 71 102
113 Аграрный коммерческий банк 129 26 0,191 54 94
114 Старокиевский банк 109 16,8 2,827 71 83
115 Владимирский 107 35,86 0,67 67 68
116 Диалогбанк 105 45,95 0,968 32 57
117 Коопинвестбанк 96 33,68 0,236 73 59
118 Финансовый союз банк 91 20,026 0,12 49 66
119 Черноморский банк развития и реконструкции 85 25,007 0,67 47 50
120 Коммерческий индустриальный банк 85 25,082 0,257 25 54
121 Финбанк 85 21,55 0,426 47 61
122 Велес 83 28 1,892 46 42
123 Инвестбанк 80 19,18 0,751 54 57
124 Львов 80 12,305 0,811 60 55
125 Порто-Франко 79 18,214 0,67 33 57
126 Регион банк 79 16,5 0,6 58 44
127 Укоопспилка 78 22,398 1,435 49 39
128 Юнекс 75 43,748 -4,102 45 28
129 Украинский финансовый мир 75 38,263 0,119 64 36
130 Аллонж 71 50 1,087 90 56
131 Восточно-промышленный коммерческий банк 71 18,6 0,541 57 49
132 Прайм-банк 69 18,2 1,226 47 45
133 Киевский универсальный банк 68 22,5 0,127 57 36
134 Морской 68 16,461 0,077 54 44
135 Антарес 67 27,7 0,228 60 39
136 ТК-Кредит 65 21,829 0,031 52 37
137 Донбиржбанк 63 28,371 1,16 22 28
138 Банк Пекао (Украина) 59 33,002 -2,11 12 15
139 Соцкомбанк 58 28,96 0,261 46 26
140 Одесса-банк 58 22,686 5,703 34 28
141 Банк Перспектива 57 32 1,187 25 23
142 Арма 56 21 0,11 32 35
143 Славутич 51 22,16 0,231 33 22
144 Земельный капитал 50 20,308 0,265 36 27
145 Олимпийская Украина 49 35,85 0,389 23 13
146 Радабанк 48 20,835 0,173 32 25
147 ТММ-банк 48 26 0,102 30 21
148 Даниэль 37 24 0,422 22 11
149 Траст-капитал 36 33,25 0,195 10 3
150 Крымуниверсалбанк 34 18,578 0,227 6 8
151 Альянс 33 21,6 0,048 27 9
152 Классикбанк 32 24 0,007 24 6
153 Инвест-Кривбасс банк 29 20,141 0,289 13 5
154 Столица 28 20 -0,247 6 9
155 Фермерский земельный банк 27 19,356 0,15 28 7
156 Феб 25 14,328 -0,034 24 4
157 Столичный 24 23,635 -0,714 2 1
Всего по группе 14 251 2883,572 78,089 9 187 10 445
Всего по банкам 119 432 9531,99 591,33 79 783 104 315
*включая задолженность клиентов
    Реклама на dsnews.ua