• USD 39.6
  • EUR 42.3
  • GBP 49.4
Спецпроекты

Основные показатели украинских банков на 1 октября 2004 г.

Реклама на dsnews.ua

Рейтинг по величине общих активов (данные Национального банка, млн грн.)

Название

Общие

активы 

Кредиты*

Обязательства

Собственный

капитал

Уставный

капитал 

Прибыль

(убыток)

Крупнейшие

1 Приватбанк 15 655 10 016 14 459 1 196 700 239,953
2 Проминвестбанк 12 463 7 777 11 368 1 095 200 51,268
3 Аваль 12 406 9 014 11 202 1 203 937 8,279
4 Ощадбанк 6 402 2 000 6 047 355 301 0,946
5 Укрсоцбанк 6 276 3 883 5 672 604 70 56,939
6 УкрСиббанк 5 769 4 008 5 051 717 600 14,65
7 Укрэксимбанк 5 729 3 404 5 137 592 368 68,048
8 Райффайзенбанк Украина 3 413 2 978 3 070 343 309 11,755
9 Надра 3 112 2 478 2 888 224 55 21,047
10 Брокбизнесбанк 2 708 1 647 2 424 284 169 7,636
Всего по группе 73 933 47 203 67 319 6 614 3 710 480,52

Крупные

11 Укрпромбанк 2 390 1 994 2 105 285 270 8,486
12 Финансы и Кредит 2 301 1 581 2 109 192 136 4,708
13 ПУМБ 2 125 944 1 741 385 23 20,189
14 Хрещатик 1 966 601 1 845 121 100 7,211
15 Форум 1 928 1 351 1 714 214 170 12,148
16 Пивденный 1 600 1 173 1 451 149 129 12,129
17 Правэкс-банк 1 594 1 094 1 462 132 89 2,982
18 Кредитпромбанк 1 534 1 054 1 369 165 109 8,08
19 Укргазбанк 1 451 988 1 306 146 120 8,008
20 Кредит Банк Украина 1 405 935 1 258 148 144 7,633
21 Ситибанк (Украина) 1 354 811 1 187 167 50 43,929
22 ИНГ Банк Украина 1 165 753 1 066 99 48 17,053
23 ВАБанк 1 109 576 1 024 85 53 4,855
24 Кредит-Днепр 992 617 877 115 74 6,733
Всего по группе 22 916 14 472 20 513 2 402 1 513 164,144

Средние

25 Донгорбанк 1 288 673 1 075 212 135 41,156
26 Индустриально-экспортный банк 1 161 758 1 045 116 100 3,675
27 Экспресс-банк 1 128 522 977 151 50 24,471
28 Мрия 1 090 810 972 118 61 19,983
29 БИГ-Энергия 978 595 839 140 100 5,128
30 ТАС-Комерцбанк 969 795 835 133 113 5,204
31 Альфа-банк 963 568 850 113 73 0,793
32 Имэксбанк 814 467 701 113 90 3,934
33 Морской транспортный банк 808 398 690 118 50 1,042
34 Индустриалбанк 796 243 657 138 97 32,174
35 Киев 779 575 700 79 46 12,105
36 Украинский кредитный банк 727 513 660 67 32 4,951
37 Укринбанк 667 432 582 85 40 0,738
38 ХФБ Банк Украина 649 459 550 98 79 9,627
39 Мегабанк 588 332 522 66 35 4,819
40 ПроКредит Банк 584 493 531 53 48 3,154
41 НРБ-Украина 565 371 474 91 76 7,15
42 Днистер 544 303 488 56 37 2,961
43 Таврика 534 445 461 73 51 3,063
44 МТ-Банк 527 370 392 135 54 7,689
45 ТАС-Инвестбанк 521 366 450 71 62 2,401
46 Экспобанк 515 369 433 82 44 2,978
47 Первый инвестиционный банк 502 303 440 62 29 3,213
48 Факториал-банк 500 249 412 88 57 2,261
49 Захидинкомбанк 464 403 411 53 25 6,624
50 Полтава-банк 459 321 403 57 20 4,627
51 Киевская Русь 443 351 404 38 27 2,011
52 Петрокоммерц-Украина 413 238 381 33 23 0,877
53 Универсальный банк развития и партнерства 389 328 328 60 58 0,77
54 Ажио 383 186 292 91 13 6,008
55 Калион Банк Украина 381 288 331 50 31 5,604
56 Национальные инвестиции 365 231 336 28 15 3,913
57 Диамант 321 252 211 110 100 3,438
58 Премьер-банк 238 132 216 22 45 -41,907
Всего по группе 22 052 14 140 19 051 3 001 1 915 196,634

Малые

59 Инпромбанк 384 265 301 83 44 2,466
60 Родовид-Банк 378 128 212 166 100 1,36
61 Золотые ворота 375 252 334 40 38 1,153
62 Интерконтинентбанк 372 288 334 38 36 0,904
63 Клиринговый дом 350 216 303 47 43 3,304
64 Европейский 347 172 298 49 27 0,072
65 Электрон-банк 339 202 252 87 40 2,275
66 Универсальный 321 243 255 66 55 4,882
67 Украинский профессиональный банк 318 218 254 64 50 1,555
68 Трансбанк 297 209 240 57 40 1,988
69 Восточноевропейский банк 294 155 253 41 37 0,72
70 Международный коммерческий банк 293 200 245 48 35 1,756
71 Базис 291 182 259 33 22 1,734
72 Украинский Бизнес Банк 285 142 234 51 27 0,501
73 Автозазбанк 284 199 222 62 31 3,224
74 Аркада 273 162 214 59 42 1,942
75 Энергобанк 269 155 231 38 34 -6,275
76 Мисто-банк 268 201 227 41 37 2,971
77 Укркомунбанк 268 143 238 29 21 0,773
78 Национальный кредит 264 211 217 47 20 4,381
79 Укргазпромбанк 263 176 189 74 18 4,408
80 Легбанк 262 190 223 39 34 1,8
81 Агробанк 240 180 198 43 40 1,31
82 Актив-банк 239 128 206 33 28 1,906
83 Меркурий 237 173 194 43 29 3,417
84 Европейский банк развития и сбережений 231 129 201 30 26 1,587
85 Синтез 227 157 159 68 64 0,863
86 Приватинвестбанк 226 188 185 41 38 0,489
87 Банк регионального развития 219 146 183 36 28 3,43
88 Промэкономбанк 213 133 180 33 28 1,417
89 Интербанк 205 87 166 39 30 1,617
90 Фортуна 201 161 151 50 44 3,598
91 Интеграл 201 145 154 46 40 1,801
92 Новый 200 121 168 32 30 0,541
93 Артем-банк 198 28 161 37 36 0,39
94 Металлург 198 155 121 76 13 1,573
95 Объединенный коммерческий банк 195 93 155 40 30 0,286
96 Грант 190 132 139 51 30 0,954
97 Реал-банк 177 83 130 47 36 0,707
98 Донкредитинвестбанк 177 115 70 107 90 0,948
99 Демарк 176 135 109 67 52 1,663
100 Икар-банк 175 131 140 35 23 2,263
101 Капитал 173 120 143 30 25 1,58
102 Муниципальный 171 96 136 35 17 0,272
103 Украинский капитал 168 104 127 41 30 1,402
104 Прикарпатье 156 91 125 31 17 0,848
105 Причерноморье 146 127 112 34 28 1,309
106 Промышленно-финансовый банк 138 101 99 39 35 4,081
107 Аграрный коммерческий банк 137 67 102 35 26 0,791
108 Пивденкомбанк 136 86 95 41 33 2,307
109 АвтоКрАЗбанк 135 100 88 47 36 1,572
110 Поликомбанк 133 115 98 35 18 0,197
111 Гарант 132 92 87 45 41 0,725
112 Земельный банк 131 54 86 45 37 1,618
113 Юнекс 131 46 81 51 47 -3,399
114 Украинский кредитно-торговый банк 127 63 100 28 24 0,798
115 Владимирский 125 80 86 39 36 1,628
116 Финансовый союз банк 118 72 78 40 35 0,592
117 Финбанк 116 92 65 51 48 0,863
118 Старокиевский банк 116 78 90 26 17 2,68
119 Коопинвестбанк 114 81 76 38 35 0,419
120 Коммерческий индустриальный банк 112 35 77 34 25 4,251
121 Черноморский банк развития и реконструкции 105 44 69 36 25 0,497
122 Диалогбанк 101 35 53 49 46 2,019
123 Украинский финансовый мир 101 85 63 39 38 0,248
124 Инвестбанк 95 69 72 23 19 1,176
125 Банк Перспектива 95 27 61 34 32 1,789
126 Львов 89 68 60 29 17 0,883
127 Укоопспилка 89 56 50 39 22 1,146
128 Порто-Франко 85 40 63 23 18 2,277
129 Прайм-банк 85 67 61 24 18 0,741
130 Траст-Капитал 85 41 51 34 33 0,494
131 Морской 85 66 60 25 16 0,276
132 Восточно-промышленный коммерческий банк 81 56 59 23 20 1,638
133 Регион-банк 79 60 44 35 25 1,232
134 Велес 79 38 38 41 28 2,338
135 Антарес 78 69 50 28 28 0,379
136 ТК Кредит 75 58 46 29 22 0,109
137 СоцКомбанк 71 45 39 32 29 0,803
138 Одесса-банк 71 37 40 31 23 6,662
139 Киевский универсальный банк 68 62 36 32 23 0,206
140 Арма 67 35 46 21 21 0,173
141 Фамильный 67 27 33 34 28 1,356
142 Олимпийская Украина 65 20 9 56 56 0,578
143 Банк Пекао (Украина) 60 13 17 43 33 -2,753
144 Земельный капитал 57 45 35 23 20 0,608
145 Столица 51 10 30 22 21 0,56
146 Славутич 51 31 21 29 22 0,365
147 Радабанк 51 34 22 28 26 0,05
148 Украинский строительно-инвестиционный банк 49 34 17 33 33 -0,04
149 ТММ-банк 48 26 20 28 26 0,614
150 Даниэль 48 30 22 26 24 0,468
151 Камбио 47 17 9 38 38 0,009
152 Крымуниверсалбанк 43 15 17 26 19 0,455
153 Феб 39 25 15 24 18 0,01
154 Альянс 38 24 14 24 22 0,356
155 УФГ 38 13 18 20 20 0,003
156 Фермерский земельный банк 33 33 13 20 19 0,222
157 Классикбанк 33 25 7 26 24 0,022
158 Инвест-Кривбасс банк 31 15 6 24 20 0,341
159 Столичный 29 2 6 23 24 -0,703
Всего по группе 16 200 10 126 12 043 4 156 3 173 120,798
Всего по банкам 135 100 85 941 118 926 16 174 10 311 962,096
*Включая задолженность клиентов.
    Реклама на dsnews.ua