• USD 39.2
  • EUR 42.4
  • GBP 49.5
Спецпроекты

Евро-2012. Результаты матчей

Реклама на dsnews.ua

Четвертьфиналы:

25 матч
Чехия
 0:1 
Португалия
Реклама на dsnews.ua
21.06 21:45
Варшава
26 матч
Германия
4:2
Греция
22.06 21:45
Гданськ
27 матч
Испания
2:0
Франция
23.06 21:45
Донецк
28 матч
Англия
2:4
Италия
24.06 21:45
Киев

Полуфиналы:

29 матч
Португалия
 2:4
Испания
27.06 21:45
Донецк
30 матч
Германия
1:2
Италия
28.06 21:45
Варшава

Финал:

31 матч
Испания
4:0
Италия
01.07 21:45
Киев

Групповой этап:

Группа A

   И   В   Н   П   З   П      О 
Польша 3 0 2 1 2 3   2
Греция 3 1 1 1 3 3   4
Россия 3 1 1 1 5 3   4
Чехия 3 2 0 1 4 5   6
Польша  1:1  Греция 08.06.12 19:00
Россия  4:1 Чехия 08.06.12 21:45
Греция  1:2 Чехия 12.06.12 19:00
Польша  1:1 Россия 12.06.12 21:45
Чехия  1:0 Польша 16.06.12 21:45
Греция  1:0 Россия 16.06.12 21:45

Группа B

   И   В   Н   П   З   П      О 
Голландия 3 0 0 3 2 5   0
Дания 3 1 0 2 4 5   3
Германия 3 3 0 0 5 2   9
Португалия 3 2 0 1 5 4   6
Голландия  0:1   Дания 09.06.12 19:00
Германия  1:0 Португалия 09.06.12 21:45
Дания  2:3 Португалия 13.06.12 19:00
Голландия  1:2 Германия 13.06.12 21:45
Португалия  2:1 Голландия 17.06.12 21:45
Дания  1:2 Германия 17.06.12 21:45

Группа C

   И   В   Н   П   З   П      О 
Испания 3 2 1 0 6 1   7
Италия 3 1 2 0 4 2   5
Ирландия 3 0 0 3 1 9   0
Хорватия 3 1 1 1 4 3   4
Испания  1:1  Италия 10.06.12 19:00
Ирландия  1:3 Хорватия 10.06.12 21:45
Италия  1:1 Хорватия 14.06.12 19:00
Испания  4:0 Ирландия 14.06.12 21:45
Хорватия  0:1 Испания 18.06.12 21:45
Италия  2:0 Ирландия 18.06.12 21:45

Группа D

   И   В   Н   П   З   П      О 
Франция 3 1 1 1 3 3   4
Англия 3 2 1 0 5 3   7
Украина 3 1 0 2 2 4   3
Швеция 3 1 0 2 5 5   3
Франция  1:1  Англия 11.06.12 19:00
Украина  2:1 Швеция 11.06.12 21:45
Украина  0:2 Франция 15.06.12 19:00
Швеция  2:3 Англия 15.06.12 21:45
Англия  1:0 Украина 19.06.12 21:45
Швеция  2:0 Франция 19.06.12 21:45
    Реклама на dsnews.ua