Официальный курс гривны относительно иностранных валют 15.08.2013:
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 728.8027 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1018.8655 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1238.8963 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.009 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 141.9242 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1058.513 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.6299 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.2293 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 773.2581 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1506.7801 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 306.5666 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 62.7842 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 135.481 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 251.8051 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.4106 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 628.7573 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1211.2606 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 412.4505 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.4468 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.3779 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.9927 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.523 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 852.6081 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 130.6145 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 81.3177 |
Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций 14.08.2013:
Золото | 106626.62 |
Срiбло | 1715.3 |
Платина | 120294.65 |
Палладiй | 59228.13 |
Источник: bank.gov.ua