• USD 39.2
  • EUR 42.4
  • GBP 49.5
Спецпроекты

Официальный курс гривни к иностранным валютам 24 декабря 2012

Официальный курс гривни к иностранным валютам и курсы банковских металлов
Реклама на dsnews.ua

Официальный курс гривны относительно иностранных валют 24.12.2012:
 

ількість одиниць    Назва валюти                 Офіційний курс
036    AUD    100    Австралійський долар    833.8299
031    AZM    100    Азербайджанський манат    1018.476
826    GBP    100    Англійський фунт стерлінгів    1296.7273
974    BYR    10      Бiлоруський рубль    0.0094
208    DKK    100    Датська крона    141.5048
840    USD    100    Долар США    799.3
978    EUR    100    Євро    1055.7954
352    ISK      100    Ісландська крона    6.3271
398    KZT     100    Казахстанський тенге    5.3191
124    CAD    100    Канадський долар    806.5664
428    LVL     100    Латвійський лат    1516.0761
440    LTL      100    Литовський літ    305.7795
498    MDL    100    Молдовський лей    66.0377
578    NOK    100    Норвезька крона    144.3231
985    PLN     100    Польський злотий    259.7602
643    RUB    10      Російський рубль    2.6019
702    SGD    100    Сінгапурський долар    654.7162
960    XDR     100    Спецiальнi права запозичення    1232.8731
792    TRL     100    Турецька ліра    445.3142
795    TMM   100     Туркменський манат    280.4561
348    HUF    1000  Угорський форинт    36.7617
860    UZS    100    Узбецький сум    0.4036
203    CZK    100    Чеська крона    41.9149
752    SEK    100    Шведська крона    122.8455
756    CHF    100    Швейцарський франк    874.2199
156    CNY    100    Юань Женьмiньбi    128.269
392    JPY     1000    Японська єна    95.1253

Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций 24.12.2012:

Золото    131744.62
Срiбло    2389.11
Платина    123891.5
Палладiй    53952.75
 

Источник: bank.gov.ua

{(39)}

    Реклама на dsnews.ua