• USD 39.6
  • EUR 42.2
  • GBP 49.4
Спецпроекты

Официальный курс гривни к иностранным валютам 25 декабря 2012

Официальный курс гривни к иностранным валютам и курсы банковских металлов
Реклама на dsnews.ua

Официальный курс гривны относительно иностранных валют 25.12.2012:
 

Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.92
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.476
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1292.3728
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0094
208 DKK 100 Датська крона 141.5936
Реклама на dsnews.ua
840 USD 100 Долар США 799.3
978 EUR 100 Євро 1056.5147
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3271
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3106
124 CAD 100 Канадський долар 805.0249
428 LVL  100 Латвійський лат 1516.8912
440 LTL 100 Литовський літ 305.9878
498 MDL 100 Молдовський лей 66.0977
578 NOK 100 Норвезька крона 143.3632
985 PLN 100 Польський злотий 258.8482
643 RUB 10 Російський рубль 2.5947
702 SGD 100 Сінгапурський долар 655.0404
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1232.8731
792 TRL 100 Турецька ліра 444.4927
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.4077
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4029
203 CZK 100 Чеська крона 42.047
752 SEK 100 Шведська крона 122.3909
756 CHF 100 Швейцарський франк 875.3229
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.2271
392 JPY 1000 Японська єна 94.6359

Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций 24.12.2012:
 

Золото 131744.62
Срiбло 2389.11
Платина 123891.5
Палладiй 53952.75

Источник: bank.gov.ua

    Реклама на dsnews.ua